|
от: 55000 P =. без НДС ![]() | |
| Номинальная частота вращения тихоходно вала, об/мин | Диапазон частот вращения тихоходного вала для регулируемого исполнения, об/мин | Номинальное передаточное число редукторной части | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Мощность двигателя , кВт | Синхронная частота двигателя , об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 160...480 | 7,1 | 35 51 69 | 1,5 2,2 3 | 3000 3000 3000 | 36 38 47 |
| 355 | 142...426 | 8 | 39 58 79 | 1,5 2,2 3 | 3000 3000 3000 | 36 38 47 |
| 315 | 126...378 | 9 | 43 64 86 | 1,5 2,2 3 | 3000 3000 3000 | 36 38 47 |
| 280 | 112...336 | 10 | 50 73 99 | 1,5 2,2 3 | 3000 3000 3000 | 36 38 47 |
| 250 | 100...300 | 11,2 | 57 84 114 | 1,5 2,2 3 | 3000 3000 3000 | 36 38 47 |
| 224 | 90...269 | 12,5 | 63 92 125 | 1,5 2,2 3 | 3000 3000 3000 | 36 38 47 |
| 200 | 80...240 | 7,1 | 47 64 93 127 | 1,1 1,5 2,2 3 | 1500 1500 1500 1500 | 36 38 47 54 |
| 180 | 72...216 | 8 | 53 72 105 143 | 1,1 1,5 2,2 3 | 1500 1500 1500 1500 | 36 38 47 54 |
| 160 | 64...192 | 9 | 59 81 120 | 1,1 1,5 2,2 | 1500 1500 1500 | 36 38 47 |
| 140 | 56...168 | 10 | 73 101 131 | 1,1 1,5 2,2 | 1500 1500 1500 | 36 38 47 |
| 125 | 50...150 | 7,1 | 50 73 100 146 | 0,75 1,1 1,5 2,2 | 1000 1000 1000 1000 | 36 38 47 54 |
| 112 | 45...135 | 8 | 56 83 113 165 | 0,75 1,1 1,5 2,2 | 1000 1000 1000 1000 | 36 38 47 54 |
| 100 | 40...120 | 9 | 63 93 126 | 0,75 1,1 1,5 | 1000 1000 1000 | 36 38 47 |
| 90 | 36...108 | 10 | 70 103 140 | 0,75 1,1 1,5 | 1000 1000 1000 | 36 38 47 |
| 80 | 32...96 | 9 | 60 82 120 165 | 0,55 0,75 1,1 1,5 | 750 750 750 750 | 38 47 54 63 |
| 71 | 28...85 | 10 | 67 91 135 | 0,55 0,75 1,1 | 750 750 750 | 38 47 54 |
| 63 | 25...75 | 11,2 | 75 102 150 | 0,55 0,75 1,1 | 750 750 750 | 38 47 54 |
| 56 | 22...67 | 12,5 | 85 100 170 | 0,55 0,75 1,1 | 750 750 750 | 38 47 54 |
| 50 | 20...60 | 14 | 130 186 | 0,75 1,1 | 750 750 | 38 47 |
| 45 | 18...54 | 16 | 110 150 | 0,55 0,75 | 750 750 | 38 47 |
| 40 | 16...48 | 18 | 123 168 | 0,55 0,75 | 750 750 | 38 47 |
| 35,5 | 14...42,5 | 20 | 140 185 | 0,55 0,75 | 750 750 | 38 47 |
| 31,5 | 12,5...38 | 22,4 | 155 | 0,55 | 750 | 38 |
| 28 | 9,5...30,5 | 25 | 170 | 0,55 | 750 | 38 |
| 22 | 8,5...26 | 31,5 | 145 | 0,37 | 750 | 33 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к опорному буртику (основанию корпуса) тихоходного вала, Н | 3500 | |||||

8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruМотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6